Transduser berasal dari kata “traducere” dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Sehingga transduser dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat/alat yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain dalam bentuk listrik.
Dari pola aktivasinya, transducer dibagi menjadi dua yaitu :
a. Transducer pasif
Adalah transducer yang dapat bekerja bila mendapat energi tambahan dari luar.
Contoh :
Thermistor :
Untuk mengubah energi panas menjjadi energi listrik yaitu tegangan listrik, maka thermistor harus
dialiri arus listrik. Ketika hambatan thermistor berubah karena pengaruh panas, maka tegangan
listrik dari thermistor juga berubah.
b. Transducer Aktif
Adalah transducer yang dapat bekerja tanpa energi tambahan dari luar, tetapi menggunakan energi
yang diubah oleh energi itu sendiri.
Contoh :
Termokopel :
Ketika menerima panas, termokopel langsung menghasilkan tegangan listrik tanpa membutuhkan
energi dari luar.
Tabel Pengelompokan Transducer :
Transducer Pasif
Parameter listrik dan kelas transduser | Prinsip kerja dan sifat alat | Pemakaian alat |
Potensiometer | Perubahan nilai tahanan karena posisi kontak bergeser | Tekanan, pergeseran/posisi |
Strain gage | Perubahan nilai tahanan akibat perubahan panjang kawat oleh tekanan dari luar | Gaya, torsi, posisi |
Transformator selisih (LVDT) | Tegangan selisih dua kumparan primer akibat pergeseran inti trafo | Tekanan, gaya, pergeseran |
Gage arus pusar | Perubahan induktansi kumparan akibat perubahan jarak plat | Pergeseran, ketebalan |
Transducer Aktif
Parameter listrik dan kelas transduser | Prinsip kerja dan sifat alat | Pemakaian alat |
Sel fotoemisif | Emisi elektron akibat radiasi yang masuk pada permukaan fotemisif | Cahaya dan radiasi |
Photomultiplier | Emisi elektron sekunder akibat radiasi yang masuk ke katode sensitif cahaya | Cahaya, radiasi dan relay sensitif cahaya |
Termokopel | Pembangkitan ggl pada titik sambung dua logam yang berbeda akibat dipanasi | Temperatur, aliran panas, radiasi |
Generator kumparan putar (tachogenerator) | Perputaran sebuah kumparan di dalam medan magnet yang membangkitkan tegangan || Kecepatan, getaran | |
Piezoelektrik | Pembangkitan ggl bahan kristal piezo akibat gaya dari luar | Suara, getaran, percepatan, tekanan |
Sel foto tegangan | Terbangkitnya tegangan pada sel foto akibat rangsangan energi dari luar | Cahaya matahari |
Termometer tahanan (RTD) | Perubahan nilai tahanan kawat akibat perubahan temperatur || Temperatur, panas | |
Hygrometer tahanan | Tahanan sebuah strip konduktif berubah terhadap kandungan uap air | Kelembaban relatif |
Penurunan nilai tahanan logam akibat kenaikan temperatur | Suhu |
No comments:
Post a Comment